Контроллер StarSolar TX1210 LED со встроенным LCD дисплеем. Настройка и контроль работы системы осуществляются с помощью встроенного дисплея. Контроллер имеет встроенный программируемый таймер.
Особенности:
- Тип заряда: ШИМ
- Выбор типа аккумуляторов: Гелевые (Gel), AGM (Sealed) и Открытые (Flooded, автомобильные свинцово-кислотные)
- Простой пользовательский интерфейс с обширным меню и возможностью настройки
- LCD дисплей и 3 кнопки управления
- Интеллектуальная функция таймера
Защита от:
- Короткого замыкания солнечной батареи
- Разрядки аккумулятора
- Перезарядки аккумулятора
- Короткого замыкания нагрузки
- Превышения допустимой мощности подключенной нагрузки
Характеристики:
Номинальное напряжение системы | 12 В / 24 В (автовыбор) | ||||
Номинальный ток заряда аккумулятора | 10 А | ||||
Номинальный ток нагрузки | 10 А | ||||
Напряжение выравнивания | Gel, AGM: 14.6 В, Открытые (Flooded, свинцово-кислотные): 14.8 В* | ||||
Напряжение насыщения | Гелевые : 14.2 В, AGM: 14.4 В, Открытые (Flooded, автомобильные свинцово-кислотные): 14.6 В* | ||||
Напряжение поддержки зарядки | 13.7 В* | ||||
Напряжение подключения нагрузки | 12.6 В* | ||||
Напряжение отключения при разряде | 10.7 В* | ||||
Собственное потребление | ≤10 мA | ||||
Рабочая температура | -35°C ~ +60°C | ||||
Стандарт защиты | IP30 | ||||
Габариты | 150 x 78 x 35 мм | ||||
Клеммы | 4 мм2 | ||||
Вес нетто | 0.15 кг |
* Для системы номинальным напряжением 24 В соответствующие значения удваиваются